Investeeri!
| |
---|---|
Pindala (üldpind): | 75 ha |
Elekter: | olemas alajaamad, võimsus piisav |
Side: | olemas sidekaabel, võimalus liituda erinevate mobiilsideoperaatorite ühendustega, Telia püsiühendus. Piirkonda läbib ELASA fiiberoptiline kaabel. |
Vesi-ja kanalisatsioon: | ühisveevärk ja kanalisatsioon; hinnad: vesi 0,94€, reovesi 2,64€(koos käibemaksuga) |
Küte: | tsentraalküte puudub |
Gaas: | olemas gaasitrass |
Juurdepääsuteed: | olemas |
Planeering: | 13 ha kohta detailplaneering koostatud Kaarma detailplaneeringu joonis (*.pdf) Kaarma detailplaneeringu seletuskiri (*.pdf) |
Piirangud: | Asub Väike-Maarja aleviku vahetus läheduses. Piirneb elamu- ja maatulundusmaaga. Asub detailplaneeringu kohustuse alal. Piirangud sätestatud detailplaneeringus. |
Naaberobjektid: | elamud, maatulundusmaa |
Olemasolevad ettevõtted, maa ja hoonete omanikud: | OÜ Ebavere Graanul (hakkepuidu, puitvilla ja puidujahu tootmine), AS Vireen, AS Kaarma KT (tankla, remonditöökoda, toitlustus), OÜ Pandivere L.T. (lihatoodete tootmine), Ida-Eesti Päästekeskuse Väike-Maarja tugikomando, OÜ Pandivere Ehitus (viljakuivatus, -sortimine ja –tuulamine, ehitusmaterjalide müük), OÜ Reinpaul (hakkepuidu, puitvilla ja puidujahu tootmine),OÜ SF Pandivere (seakasvatus), OÜ Ebavere Suurtalu (segapõllumajandus), OÜ Hillcity (põllumajandus- ja metsatöömasinate ja nende lisaseadmete hulgimüük), AS HKScan(kodulinnukasvatus), OÜ Baltic Log Cabins (puidust toodete valmistamine), AS Plokk (puidust tarbeesemete tootmine), OÜ Egesten Metallehitused, OÜ Egesten Transport, OÜ Pandivere Aed (Taime- ja lillekasvatus; seemne- ja istikukasvatus (k.a marjapõõsa- ja viljapuuistikud), OÜ Marcal-E (puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine), Aivar Vainomaa, OÜ Simuna Ivax, OÜ Greengrow, OÜ Emekan, OÜ Avabella, OÜ Sinikorall. |
| |
---|---|
Pindala (üldpind): | 9,9 ha |
Elekter: | olemas |
Side: | olemas sidekaabel, võimalus liituda erinevate mobiilsideoperaatorite ühendustega, Telia püsiühendus, piirkonda läbib ELASA fiiberoptiline kaabel. |
Vesi-ja kanalisatsioon: | olemas; hinnad: vesi 0,94€, reovesi 2,64€ (koos käibemaksuga) |
Küte: | puudub |
Gaas: | puudub |
Juurdepääsuteed: | olemas |
Planeering: | detailplaneering kehtestatud Tehno detailplaneeringu joonis (*.pdf) Tehno detailplaneeringu seletuskiri (*.doc) |
Piirangud: | korterelamute, kalmistu ja Väike-Maarja Gümnaasiumi algkooli maja vahetu lähedus seab piiranguid; muud piirangud sätestatud detailplaneeringus. |
Naaberobjektid: | korterelamud, kalmistu, Väike-Maarja Gümnaasiumi algkooli maja |
Olemasolevad ettevõtted, maa ja hoonete omanikud: | Väike-Maarja Vald, OÜ Clean Up (hoonete koristamine, autopesula), OÜ Ebavere Suurtalu (segapõllumajandus), Maarja Mööbel OÜ (mööbli valmistamine, ost-müük ja paigaldamine), AS Prelvex (Tehno tn 7), OÜ Thorsen Grupp (puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük), AS Klaasmerk (kaaspaketi jm klaasist ehitusmaterjali tootmine). |
Kontakt: